I PowerVerter sono convertitori di tensione da 24V a 12V che consentono di alimentare ogni tipo di apparecchiatura come telefoni mobili, accessori audio e video portatili, apparecchiature di telecomunicazione etc. a bordo di veicoli o imbarcazioni.
Sono prodotti disponibili in versione isolata o non.
Questi i modelli disponibili:
| Codice | Potenza | Voltaggio nominale | Dimensioni (mm) | Peso |
| PV3s | 3A continua /6A intermittente – non-isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 67x87x50 | 200g |
| PV6s | 6A continua /10A intermittente – non-isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 89x87x50 | 250g |
| PV12s | 12A continua /18A intermittente – non-isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 127x87x50 | 405g |
| PV18s | 18A continua /22A intermittente – non-isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 167x87x50 | 605g |
| PV24s | 24A continua /30A intermittente – non-isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 167x87x50 | 620g |
| *PV50s | 50A continua /60A intermittente – non-isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 283x125x74 | 1820g |
| PV3i | 3A continua /6A intermittente – isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 89x87x50 | 280g |
| PV6i | 6A continua /10A intermittente – isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 127x87x50 | 505g |
| PV12i | 12A continua /18A intermittente – isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 167x87x50 | 590g |
| PV18i | 18A continua /22A intermittente – isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 217x87x50 | 775g |
| PV24i | 24A continua /30A intermittente – isolato | 24Vdc input, 12Vdc output | 217x87x50 | 785g |














